![[[FullTitleProduct]](/uploads/202235761/fluted-polypropylene-corrugated-plastic55093740132.jpg)
יריעות פלסטיק גליות פוליפרופילן
חומר: PP
עובי:2-12מ"מ
גודל: גודל מותאם אישית, 2-12 מ"מ
תכונה: ידידותית לסביבה, עמיד למים, לא רעיל, עמיד, ניתן למיחזור
תעודה: ISO9001/ROHS/CE/Intertek/TUV
פרטים מהירים
חומר: PP
עובי:2-12מ"מ
גודל: גודל מותאם אישית, 2-12 מ"מ
תכונה: ידידותית לסביבה, עמיד למים, לא רעיל, עמיד, ניתן למיחזור
תעודה: ISO9001/ROHS/CE/Intertek/TUV
סוג: Extruded
שימוש: חבילה
טיפול אופציונלי: איטום, ריתוך, הידוק, חיתוך, קיפול, אולטרה קולי
![]()
יריעות פלסטיק גליות מפוליפרופילן מחורצות הן סוג חדש של חומרי אריזה ידידותיים לסביבה. יש לו חוזק גבוה, עמיד למים ואנטי קורוזיה, וניתן למחזר אותו לאורך זמן והרבה פעמים. גם המחיר וגם חיי השירות טובים משמעותית מקרטון גלי, והוא מהווה חלופה איכותית לקרטון גלי. בנוסף, הוא קל במשקל, טוב בקשיחות ויכול לחסוך בעלויות על ידי שימוש בפחות חומר ליחידת נפח, ומהווה גם חלופה איכותית לקופסאות הזרקה.
מפרטים
| פריט | יחידה | עובי (מ"מ) | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
מִשׁקָל | g/m2 | 300~800 | 400~1000 | 550~1200 | 800~1500 | 900~1500 | |||||
דרך | לַחֲצוֹת | דרך | לַחֲצוֹת | דרך | לַחֲצוֹת | דרך | לַחֲצוֹת | דרך | לַחֲצוֹת | ||
חוזק מתיחה | N | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-250 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-300 | גדול או שווה ל-250 | גדול או שווה ל-350 | גדול או שווה ל-300 | גדול או שווה ל-400 | גדול או שווה ל-350 |
התארכות בהפסקה | אָחוּז | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-150 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-60 |
דחיסה אופקית | N | גדול או שווה ל-1300 | גדול או שווה ל-1200 | גדול או שווה ל-1100 | גדול או שווה ל-1000 | גדול או שווה ל-900 | |||||
דחיסה אנכית | N | גדול או שווה ל-65 | גדול או שווה ל-180 | גדול או שווה ל-220 | גדול או שווה ל-260 | גדול או שווה ל-350 | |||||
חוזק דמעות | N | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-70 | גדול או שווה ל-80 | גדול או שווה ל-90 | |||||
תיאור | יריעות פלסטיק גלי פוליפרופילן מחורצות | |
חוֹמֶר | PP (פוליפרופילן) | |
רוחב (מ"מ) | 2.4m | |
אורך (מ"מ) | מותאם אישית | |
עובי (מ"מ) | 2-12מ"מ | |
משקל (גר'/מ"ר) | 300GSM—3000GSM לפי התאמה אישית | |
כיתה | נפוץ, מטופל בקורונה, אנטי סטטי, מוליך, מיוצב UV וכו' | |
צבעים | מותאם אישית | |
יישום | חַקלָאוּת | תוצרת טרייה, מגיני גפנים ועצים (עמידים בפני UV) |
רכב | מחיצות רפידות שכבות סרטי סקוטש ידיות פלסטיק כיסים שקופים | |
בניין ובניה | מיגון קירות ורצפות, פרויקט איטום, טפסות בנייה, שלטי אזהרה | |
אוכל ומשקה | תעשיות לייצור בקבוקים, תעשיות משקאות תעשיות מזון, אריזה | |
גרפיקה ותצוגה | שלטי חצר ושלטי מקרקעין | |
אריזה מגן | לוח אחורי של כיסנית וטלוויזיה, ארון בגדים | |
אִחסוּן | מזוודות קופסאות אחסון קבצים קופסאות ארכיון פחי מדף קופסאות צעצועים לחיות מחמד קופסאות בגדים קופסאות דואר מתאימות | |
תַחְבּוּרָה | לוח הגנה לשער צד, רפידות שכבת PP או לוחות הגנה על רצפת מיכל | |
מיחזור פסולת | פחי מחזור ואספנים הניתנים למחזור | |
לפי התאמה אישית | OEM/ODM | |
פרטים נוספים- תמונות

תמונת מצב

תמונות אחסון

השירות שלנו
אנחנו יכולים לספק את כל העיבוד העמוק עבור יריעות פלסטיק גלי. את הגיליון ניתן לחתוך, איטום קצוות, ריתוך. אתה יכול להדפיס את הלוגו או הדוגמה שאתה צריך על פני השטח. זה אפילו יכול להיות מעוצב ולהרכיב על פי הדרישות שלך.
אריזה
כמה שיטות אריזה מתאימות לאריזת מוצרי פלסטיק גלי. זה די גמיש מכיוון שהוא חומר אריזה חזק בעצמו למעשה.
א. אריזה בעירום
ב. אריזת סרט פלסטיק בתוספת מגיני פינות
ג. אריזת חגורת אריזה
ד. סרט פלסטיק בתוספת משטחים
ה. קופסאות קרטון

תְעוּדָה
עברנו את ISO9001/ROHS/CE/Intertek/TUV ובדיקות בינלאומיות אחרות.
זה יכול גם לספק בדיקות קשורות בהתאם לצרכי הלקוח.
אם הלקוח שלנו צריך דוגמאות לבדיקה או שהמדינה זקוקה לאישור SGS והסמכה אחרת, אנחנו יכולים גם לספק עזרה.
תגיות פופולריות: יריעות פלסטיק גלי פוליפרופילן מחורצות
שלח החקירה









